Lundi 29 mars 2010
1
29
/03
/Mars
/2010
20:30
| France |
|
Angleterre | ||||
| 1 | Bordeaux | 56 |
|
1 | Man United | 72 |
| 2 | Montpellier | 56 |
|
2 | Chelsea | 71 |
| 3 | Auxerre | 55 |
|
3 | Arsenal | 68 |
| 4 | Lille | 54 |
|
4 | Tottenham | 58 |
| 5 | Lyon | 54 |
|
5 | Liverpool | 54 |
| 6 | Marseille | 53 |
|
6 | Man City | 53 |
| 7 | Rennes | 49 |
|
7 | Aston Villa | 51 |
| 8 | Lorient | 46 |
|
8 | Everton | 49 |
| 9 | Monaco | 44 |
|
9 | Birmingham | 45 |
| 10 | Valenciennes | 41 |
|
10 | Blackburn | 41 |
| 11 | Paris | 40 |
|
11 | Stoke | 39 |
| 12 | Nancy | 39 |
|
12 | Fulham | 38 |
| 13 | Toulouse | 38 |
|
13 | Sunderland | 35 |
| 14 | Sochaux | 36 |
|
14 | Wolve'ton | 32 |
| 15 | Lens | 35 |
|
15 | Bolton | 32 |
| 16 | Nice | 35 |
|
16 | Wigan | 31 |
| 17 | St Etienne | 29 |
|
17 | West Ham | 27 |
| 18 | Boulogne | 23 |
|
18 | Hull | 27 |
| 19 | Le Mans | 21 |
|
19 | Burnley | 24 |
| 20 | Grenoble | 15 |
|
20 | Porstmouth | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Espagne |
|
Italie | ||||
| 1 | Real Madrid | 74 |
|
1 | Inter Milan | 63 |
| 2 | Barcelone | 74 |
|
2 | AS Roma | 62 |
| 3 | Valence | 53 |
|
3 | Milan AC | 60 |
| 4 | Majorque | 47 |
|
4 | Palerme | 51 |
| 5 | FC Séville | 45 |
|
5 | Naples | 48 |
| 6 | Ath. Bilbao | 42 |
|
6 | Sampdoria | 48 |
| 7 | Deportivo | 42 |
|
7 | Juventus | 48 |
| 8 | Villareal | 37 |
|
8 | Fiorentina | 44 |
| 9 | Getafe | 37 |
|
9 | Genoa | 44 |
| 10 | Ath Madrid | 37 |
|
10 | Bari | 43 |
| 11 | Almeria | 36 |
|
11 | Parme | 42 |
| 12 | Gijon | 36 |
|
12 | Cagliari | 40 |
| 13 | Osasuna | 34 |
|
13 | Chievo | 38 |
| 14 | Espanyol | 33 |
|
14 | Catane | 35 |
| 15 | Malaga | 31 |
|
15 | Bologne | 35 |
| 16 | Santander | 31 |
|
16 | Lazio | 33 |
| 17 | Saragosse | 29 |
|
17 | Udinese | 32 |
| 18 | Tenerife | 25 |
|
18 | Bergame | 28 |
| 19 | Valladolid | 24 |
|
19 | Sienne | 26 |
| 20 | Xerez | 22 |
|
20 | Livourne | 25 |


Derniers Commentaires